| Číslo dokladu | Typ | Zakázka | Zákazník | Částka | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW-DB-2026-2026-0015 | Dobropis | CW-2026-0015 | Adam Gabčo | 560 Kč | 9. 9. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0014 | Dobropis | CW-2026-0014 | Vanesa Sandorova | 718 Kč | 4. 9. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0013 | Faktura | CW-2026-0013 | Monika Vašíčková | 466 Kč | 29. 8. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0013 | Dodací list | CW-2026-0013 | Monika Vašíčková | — | 29. 8. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0012 | Dobropis | CW-2026-0012 | Monika Vašíčková | 466 Kč | 29. 8. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0011 | Faktura | CW-2026-0011 | Michaela Procházková | 466 Kč | 12. 8. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0011 | Dodací list | CW-2026-0011 | Michaela Procházková | — | 12. 8. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0010 | Faktura | CW-2026-0010 | Eva Bičánová | 413 Kč | 10. 8. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0010 | Dodací list | CW-2026-0010 | Eva Bičánová | — | 10. 8. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0009 | Faktura | CW-2026-0009 | Květa Brůnová | 466 Kč | 9. 8. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0009 | Dodací list | CW-2026-0009 | Květa Brůnová | — | 9. 8. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0008 | Dobropis | CW-2026-0008 | Milan Štěpánek | 89 Kč | 13. 6. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0007 | Dobropis | CW-2026-0007 | Milan Štěpánek | 89 Kč | 13. 6. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0006 | Dobropis | CW-2026-0006 | Milan Štěpánek | 89 Kč | 13. 6. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0005 | Dobropis | CW-2026-0005 | Milan Štěpánek | 89 Kč | 13. 6. 2026 | |
| CW-DB-2026-2026-0004 | Dobropis | CW-2026-0004 | Milan Štěpánek | 89 Kč | 13. 6. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0003 | Faktura | CW-2026-0003 | Milan Štěpánek | 86 Kč | 28. 5. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0003 | Dodací list | CW-2026-0003 | Milan Štěpánek | — | 28. 5. 2026 | |
| CW-F-2026-2026-0001 | Faktura | CW-2026-0001 | Roman Štěpánek | 116 Kč | 23. 4. 2026 | |
| CW-D-2026-2026-0001 | Dodací list | CW-2026-0001 | Roman Štěpánek | — | 23. 4. 2026 |
Tlačítko Otevřít zobrazí doklad v novém okně. Pro uložení jako PDF použij Ctrl+P → Uložit jako PDF.